Informasi Keuangan Desa
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Menyajikan Informasi keuangan desa (pendapatan,belanja,dan pembiayaan) yang bersumber dari Konsolidasi Keuangan Desa yang berada di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri sebagai pusat Pengelolaan Keuangan Desa secara digital.
Pendapatan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
---|---|---|---|
Pendapatan Asli Desa | |||
4.1.2.01 Pengelolaan Tanah Kas Desa | 6.500.000 | 0 | 6.500.000 |
Transfer | |||
4.2.1.01 Dana Desa | 695.950.000 | 229.485.000 | 466.465.000 |
4.2.2.01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/kota | 25.488.408 | 0 | 25.488.408 |
4.2.3.01 Alokasi Dana Desa | 398.456.000 | 200.026.459 | 198.429.541 |
4.2.4.01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi | 505.000.000 | 500.000.000 | 5.000.000 |
4.2.5.01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 412.750.000 | 12.750.000 | 400.000.000 |
Pendapatan Lain-lain | |||
4.3.6.01 Bunga Bank | 750.000 | 0 | 750.000 |
Belanja Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Belanja Pegawai | |||
5.1.1.01 Penghasilan Tetap Kepala Desa | 29.119.680 | 12.011.933 | 17.107.747 |
5.1.2.01 Penghasilan Tetap Perangkat Desa | 266.930.400 | 110.061.765 | 156.868.635 |
5.1.2.02 Tunjangan Perangkat Desa | 18.000.000 | 7.500.000 | 10.500.000 |
5.1.3.01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa | 1.164.768 | 0 | 1.164.768 |
5.1.3.02 Jaminan Kesehatan Perangkat Desa | 11.128.656 | 0 | 11.128.656 |
5.1.3.03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa | 157.248 | 0 | 157.248 |
5.1.3.04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa | 1.502.424 | 0 | 1.502.424 |
5.1.4.02 Tunjangan Kinerja BPD | 17.500.000 | 17.500.000 | 0 |
Belanja Barang dan Jasa | |||
5.2.1.01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos | 4.020.000 | 3.500.000 | 520.000 |
5.2.1.02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik | 4.791.673 | 0 | 4.791.673 |
5.2.1.05 Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan | 4.132.824 | 3.152.824 | 980.000 |
5.2.1.06 Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi | 35.982.000 | 17.810.000 | 18.172.000 |
5.2.1.09 Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut | 8.950.000 | 7.800.000 | 1.150.000 |
5.2.1.99 Belanja Barang Perlengkapan Lainnya | 16.000.000 | 0 | 16.000.000 |
5.2.2.02 Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator | 6.000.000 | 0 | 6.000.000 |
5.2.2.03 Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa | 8.400.000 | 6.000.000 | 2.400.000 |
5.2.2.04 Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber | 23.550.000 | 23.550.000 | 0 |
5.2.2.05 Belanja Jasa Honorarium Petugas | 16.525.163 | 4.350.000 | 12.175.163 |
5.2.2.08 | 1.200.000 | 500.000 | 700.000 |
5.2.2.99 Belanja Jasa Honorarium Lainnya | 2.300.000 | 1.400.000 | 900.000 |
5.2.5.05 Belanja Jasa Langganan Internet | 1.800.000 | 0 | 1.800.000 |
5.2.5.99 Belanja Operasional Perkantoran Lainnya | 750.000 | 0 | 750.000 |
5.2.6.04 Belanja Pemeliharaan Bangunan | 1.700.000 | 0 | 1.700.000 |
5.2.6.07 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) | 51.420.000 | 25.710.000 | 25.710.000 |
5.2.7.01 Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat | 15.880.000 | 7.415.000 | 8.465.000 |
Belanja Modal | |||
5.3.2.02 Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio | 11.883.466 | 0 | 11.883.466 |
5.3.2.04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan | 9.500.000 | 0 | 9.500.000 |
5.3.3.02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor | 33.000.000 | 32.000.000 | 1.000.000 |
5.3.5.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 27.000.000 | 0 | 27.000.000 |
5.3.5.03 Belanja Modal Bahan Baku | 676.487.000 | 200.000.000 | 476.487.000 |
5.3.5.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 2.914.000 | 0 | 2.914.000 |
5.3.7.02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja | 47.720.000 | 45.880.000 | 1.840.000 |
5.3.7.03 Belanja Modal Bahan Baku | 585.765.000 | 385.705.000 | 200.060.000 |
5.3.7.04 Belanja Modal Sewa Peralatan | 1.294.000 | 1.294.000 | 0 |
Belanja Tak Terduga | |||
5.4.1.01 Belanja Tak Terduga | 91.878.000 | 20.700.000 | 71.178.000 |
Pembiayaan Desa
Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang (Rp.) |
---|---|---|---|
Penerimaan Pembiayaan | |||
6.1.1.01 SILPA Tahun Sebelumnya | 9.611.894 | 0 | 9.611.894 |
Pengeluaran Pembiayaan | |||
6.2.2.01 Penyertaan Modal Desa | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 |